Цифровое пианино Kawai CN39 R — палисандр
488 400 ₽
Цифровое пианино Kawai CN39 R станет отличным выбором для тех, кто намерен оттачивать свои навыки исполнения до совершенства.
Этот инструмент при доступной стоимости отличается уникальным мощным звучанием, за которое отвечает инновационный тон-генератор с улучшенной технологией сэмплирования Progressive Harmonic Imaging.
Клавиатура этой модели максимально полно имитирует клавиатуру настоящего акустического рояля. Взвешенные клавиши с тройными датчиками гибко отзываются на малейшее касание. Чувствительность к нажатию может быть отрегулирована пользователем, доступно пять уровней чувствительности, от наивысшей до максимально сниженной. Пианино оборудовано крышкой скользящего типа, которая защищает клавиши от скопления пыли.
Блок из трех встроенных педалей разработан так, чтобы имитировать педальную механику рояля. Назначение левой педали может меняться.
Пианино поддерживает имитацию всех основных резонансов, характерных для акустического инструмента. В памяти модели уже заложены популярнейшие пьесы для обучения и упражнения на развитие беглости. Инструмент поддерживает запись в MP3, WAV и SMF, предусмотрен USB-вход.
Доступные цвета:
- Kawai CN39 B (чёрный)
- Kawai CN39 R (палисандр)
| Клавиатура | 88 взвешенных клавиш с покрытием Ivory Touch |
|---|---|
| Эффекты | Параметры: Dry/Wet, Time, Speed, Mono/Stereo, Accel./Rotary Speed — в зависимости от характера эффекта, Параметры: Глубина реверберации, Время реверберации, Типы реверберации: Room, Lounge, Small Hall, Concert Hall, Live Hall, Cathedral |
| Механика | Responsive Hammer III (RHIII) с функцией Let-Off, с тройными датчиками и противовесами |
| Типы эффектов | Auto Pan, Auto Pan+Amp, Chorus, Classic Auto Pan, Classic Chorus, Classic Phaser, Classic Tremolo, Ensemble, Mono Delay, Phaser, Phaser+Amp, Phaser+Auto Pan, Phaser+Chorus, Ping Delay, Rotary (1~6), Tremolo, Tremolo+Amp, Triple Delay, Vibrato Tremolo |
| Количество клавиш | 88 |
| Клавиатурная крышка | Да, скользящего типа |
| Полифония | 256 |
| Мощность (сумма) | 20 Вт х 2 |
| Мощность, Вт | 40 |
| Тембры | Bass x 4, E.Piano x 7, Harpsi & Mallets x 6, Organ x 8, Piano1 x 7, Piano2 x 7, Strings & Choir x 8, другие x 308 (вкл. 9 наборов ударных) |
| Демо композиции | 32 пьесы |
| Запись | На 10 композиций, 2 дорожки – общий объем ок. 90 000 нот |
| Дисплей | OLED, 128 x 64 точек |
| Метроном | 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, 6/8, 7/8, 9/8, 12/8 + 100 ритмов ударных. Темп: 10 — 400 уд./мин. (20 — 800 уд./мин. для ритмов с пульсацией восьмыми) |
| Обучение | Произведения учебных пособий Альфреда, Бургмюллера, Черни, Баера и Баха2 . Упражнения для развития пальцев |
| Встроенные пьесы | 176 композиций (2 банка по 88 композиций) |
| Количество педалей | 3, встроенные |
| О педалях | Педаль сустейна (с эффектом полупедали), левая педаль, педаль состенуто. Педальная система Grand Feel |
| USB | Воспроизведение: MP3, WAV, SMF (16 дорожек), Загрузка композиций, Загрузка настроек запуска, Загрузка содержимого всех ячеек памяти, Загрузка содержимого одной ячейки памяти, Запись: MP3, WAV, SMF (16 дорожек), Наложение аудио, Переименование файла, Преобразование композиции в аудиофайл, Редактирование MIDI-файла, Сохранение SMFфайла, Сохранение композиции в памяти инструмента, Сохранение настроек запуска, Сохранение содержимого всех ячеек памяти, Сохранение содержимого одной ячейки памяти, Удаление файла, Форматирование USB-носителя |
| Входы/выходы | LINE IN (6,3 мм L/MONO, R), LINE OUT (6,3 мм L/MONO, R), MIDI (IN/OUT), USB to Device, USB to Host, Наушники x 2 (3,5 мм, 6,3 мм) |
| Корпус | Корпусный |
| Ширина, см | 144.5 |
| Глубина, см | 43.5 |
| Высота, см | 88 |
| Вес, кг | 54 |
| Чувствительность к силе касания | Легкая 1, легкая 2, нормальная, тяжелая 1, тяжелая 2, выкл (постоянная) |
| Тон-генератор | 88-клавишная технология семплирования Progressive Harmonic Imaging™ (PHI) |
| Внутренняя память | 16 ячеек (8 х 2) |
| Уникальные настройки | Верхняя крышка рояля, Время затухания, Задержка молоточков, Интонировка, Кривые чувствительности, Минимальная чувствительность, Настройка эффекта левой педали, Пользовательская настройка громкости клавиатуры, Регулировка нажатия полупедали, Резонанс демпфирования, Резонанс корпуса, Резонанс недемпфируемых струн, Резонанс струн, Темперация, Шум возврата молоточков, Шум демпфирования, Эффект отпускаемой клавиши |
| Bluetooth | Bluetooth (Ver. 4.1; стандарт GATT). Соответствие спецификации Bluetooth Low Energy MIDI, Bluetooth Audio |
| Бренд | Kawai |
Дополнительные функции
| Дополнительные функции | Транспонирование клавиатуры, Транспонирование композиции, Регулировка тембра (в т. ч. User EQ), Регулировка громкости динамиков, Подстройка высоты тона, Режим срабатывания правой педали, Режим Split, Режим «Игра в четыре руки», Контраст ЖК-дисплея, Настройки запуска, Возврат к заводским установкам, Автоматическое выключение питания, Автоматическое отключение дисплея, Режим SHS, Тип наушников, Громкость наушников, Смещение нижнего регистра, Включение/выключение педали для нижнего регистра, Баланс в режиме Split, Октавное смещение слоя, Динамика слоя, Каналы MIDI, Баланс в режиме Dual, MIDI-канал, Посыл команды PGM#, Локальное управление, Передача команды PGM#, Мультитембральный режим, Заглушение канала, Чувствительность записывающего устройства, Bluetooth Audio, Bluetooth Audio Volume, Bluetooth MIDI. |
|---|
Похожие
Наши преимущества

Быстрая доставка по всей России

Безопасная и удобная оплата

